Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe
Data Populasi Desa Ahuawatu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe
LAKI-LAKI : 42 ORANG
PEREMPUAN : 35 ORANG
TOTAL : 77 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Ahuawatu berada di Kecamatan Pondidaha , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402042019 |
| Kode Kecamatan | : | 740204 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93463 |
Jl. Poros Desa Ahuawatu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.226.185.842,00 |
| Realisasi | : | RP 1.226.185.842,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.086.535.842,00 |
| Realisasi | : | RP 1.086.535.842,00 |
| Anggaran | : | Rp -139.650.000,00 |
| Realisasi | : | RP -139.650.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 690.518.000,00 |
| Realisasi | : | RP 690.518.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 346.242,00 |
| Realisasi | : | RP 346.242,00 |
| Anggaran | : | Rp 409.130.842,00 |
| Realisasi | : | RP 409.130.842,00 |
| Anggaran | : | Rp 379.362.500,00 |
| Realisasi | : | RP 379.362.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 106.842.500,00 |
| Realisasi | : | RP 106.842.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 94.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 94.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 97.200.000,00 |
| Realisasi | : | RP 97.200.000,00 |
OpenSID 2508.0.0 - Pusako v3.7

